| Model | SC-27 |
| Product | Roofing Coupler |
| Standard | BS-1139 |
| For Tube | ⌀ 48.3 MM |
| Weight (Kgs.) | 1.300 |
| Finish | Electro Galvanized |
| Model | SC-24 |
| Product | Fencing Coupler |
| Standard | BS-1139 |
| For Tube | ⌀ 48.3 MM |
| Weight (Kgs.) | 0.400 |
| Finish | Electro Galvanized |
| Model | SC-23 |
| Product | Universal Clamp |
| Standard | BS-1139 |
| For Tube | ⌀ 48.3 MM |
| Weight (Kgs.) | 0.600 |
| Sheet Thickness | 5 MM |
| Finish | Electro Galvanized |
| Model | SC-22 |
| Product | Ladder Clamp |
| Standard | BS-1139 |
| For Tube | ⌀ 48.3 MM |
| Weight (Kgs.) | 0.450 |
| Sheet Thickness | 3 to 4 MM |
| Finish | Electro Galvanized |
| Model | SC-12 |
| Product | Forged Sleeve Coupler |
| Standard | EN-74 / BS-1139 |
| For Tube | ⌀ 48.3 MM |
| Weight (Kgs.) | 1.650 |
| T Bolt | ⌀ 12 or 14 MM |
| Nut | 20, 22 or 23 MM |
| Finish | Electro Galvanized |
| Model | SC-10 |
| Product | Forged Single Coupler |
| Size | 48.3 x 48.3 (British Type) |
| Standard | EN-74 / BS-1139 |
| Weight (Kgs.) | 0.510 |
| T Bolt | ⌀ 12 or 14 MM |
| Nut | 20, 22 or 23 MM |
| Bolt | Mild Steel 4.8 Grade or Boron Steel 8.8 Grade Bolt |
| Finish | Electro Galvanized & Painted |
| Model | SC-9 |
| Product | Putlog Coupler |
| Standard | EN-74 / BS-1139 |
| For Tube | ⌀ 48.3 MM |
| Weight (Kgs.) | 0.600 |
| Sheet Thickness | 4 to 5 MM |
| T Bolt | ⌀ 12 or 14 MM |
| Nut | 20, 22 or 23 MM |
| Finish | Electro Galvanized |
| Model | SC-7 |
| Product | Gravloc Coupler (Beam Clamp) |
| Standard | EN-74 / BS-1139 |
| For Tube | ⌀ 48.3 MM |
| Weight (Kgs.) | 1.400 |
| Sheet Thickness | 8 to 10 MM |
| Size | 50 MM |
| I Bolt | ⌀ 12 or 14 MM |
| Nut | 20, 22 or 23 MM |
| Finish | Electro Galvanized |
| Model | SC-5 |
| Product | Forged Right Angle Coupler |
| Size | 48.3 x 48.3 (German Type) |
| Standard | EN-74 / BS-1139 |
| Weight (Kgs.) | 1.250 |
| Load Capacity | 1500 Kgs. |
| T Bolt | ⌀ 14 MM |
| Flange Nut | 22 or 23 MM |
| Bolt | Mild Steel 4.8 Grade or Boron Steel 8.8 Grade Bolt |
| Finish | Electro Galvanized & Hot Dip Galvanized |
| Model | SC-3 |
| Product | Forged Right Angle Coupler |
| Size | 48.3 x 60.0 (British Type) |
| Standard | EN-74 / BS-1139 |
| Weight (Kgs.) | 1.200 |
| Load Capacity | 1100 Kgs. |
| T Bolt | ⌀ 12 or 14 MM |
| Nut | 20, 22 or 23 MM |
| Bolt | Mild Steel 4.8 Grade or Boron Steel 8.8 Grade Bolt |
| Finish | Electro Galvanized & Painted |
| Model | SC-22 |
| Standard | BS-1139 |
| For Tube | ⌀ 48.3 MM |
| Weight | 0.450 Kgs. |
| Sheet Thickness | 3 to 4 MM |
| Finish | Electro Galvanized |
| Model | SC-1 |
| Size | 48.3 x 48.3 (British Type) |
| Standard | EN-74 / BS-1139 |
| Weight (Kgs.) | 0.950 |
| Load Capacity | 900 Kgs. |
| T Bolt | 12 or 14 MM |
| Nut | 20, 22 or 23 MM |
| Bolt | Mild Steel 4.8 Grade or Boron Steel 8.8 Grade Bolt |
| Finish | Electro Galvanized & Painted |
Get to know more about our company, manufacturing capabilities and commitment to quality products and reliable service.
When we started back in 1985, the goal was simple: build rugged, dependable scaffolding hardware that construction crews could actually trust with their lives fifty feet in the air.